Un distributeur d'articles de natation (bonnets, maillots, couches, bouchons d'oreilles...) a été installé à la piscine des Buclos.
Mise à jour du :
5 février 2019
14, avenue du vercors
Tél. : 04 38 24 08 24
La piscine des Buclos est accessible aux personnes handicapées.
Elle est équipée d'un bassin de natation, un bassin ludique équipé d'un canon à eau, de jets-massants et de jeux d'eau, une pataugeoire...
Durant l'été, un trampoline cage installé sur la pelouse en extérieur, est proposé aux enfants.
Il est aussi possible d'acheter sur place des boissons et des biscuits (distributeur automatique).
Ouverture en période scolaire | ||
Lundi | 12 h - 13 h 30 | 16 h 30 - 19 h 30 |
Mardi | 12 h - 13 h 30 | 16 h 30 - 19 h 30 |
Mercredi | 12 h - 19 h 30 | |
Jeudi | 12 h - 13 h 30 | 16 h 30 - 21 h 30 |
Vendredi | 12 h - 13 h 30 | 16 h 30 - 19 h 30 |
Samedi | 10 h - 18 h | |
Dimanche | 10 h - 13 h |
En semaine, évacuation des bassins 20 minutes avant la fermeture.
Le dimanche, 30 minutes avant la fermeture, en fonction de la fréquentation.
Télécharger les horaires piscine en période scolaire (version P.D.F)
Ouverture en période de petites vacances scolaires | |
Lundi | 10 h - 19 h 30 |
Mardi | 10 h - 19 h 30 |
Mercredi | 10 h - 19 h 30 |
Jeudi | 10 h - 19 h 30 |
Vendredi | 10 h - 19 h 30 |
Samedi | 10 h - 18 h |
Dimanche | Fermé |
Ouverture pendant la saison estivale (2 juillet au 2 septembre) | |
Lundi | 10 h 30 - 20 h |
Mardi | 10 h 30 - 20 h |
Mercredi | 10 h 30 - 20 h |
Jeudi | 10 h 30 - 20 h |
Vendredi | 10 h 30 - 20 h |
Samedi | 10 h 30 - 20 h |
Dimanche | 10 h 30 - 20 h |
Trampoline ouvert sur cette période, de 12 h 45 à 19 h 15.
Port du bonnet de bain obligatoire.
Tarifs 2018 (valables à partir du 1er octobre 2018)
Produits | Tarif meylanais | Demi-tarif meylanais | Tarifs non meylanais | tarifs travailleurs meylanais |
Entrée simple enfants | 1.50 € | 0.75 € | 3.05 € | _ |
Entrée simple adultes | 3.05 € | 1.50 € | 5.55 € | 4.05 € |
Entrée étudiant | demi-tarif | 1.50 € | 3,05 € | _ |
Entrée famille | 1.70 € par personne | 0.85 € | 3.55 € par personne | _ |
Entrée groupe (+ de 10 personnes) | 1.00 € par personne | _ | 2.00 € par personne | _ |
Entrée WE famille (samedi+dimanche) | 3,05 € | 1.50 € | 6,05 € | _ |
Abonnement 10 entrées enfants | 10.60 € | 5.30 € | 21.20 € | _ |
Abonnement 20 entrées enfants | 19.20 € | 9.60 € | 40.40 € | _ |
Abonnement 10 entrées adultes | 25.25 € | 12.60 € | 45.45 € | 35.35 € |
Abonnement 10 heures adultes | 15.15 € | 7.55 € | 30.30 € | 22.20 € |
Abonnement estival enfant | 36,35 € | 18.20 € | 74,75 € | _ |
Abonnement estival adulte | 92,90 € | 46.45 € | 167,65 € | 131,30 € |
Vente de bonnet | 1,70 € | _ | 2,55 € | _ |
Les chèques vacances ANCV sont acceptés.
Le demi-tarif est appliqué aux Meylanais dont le quotient familial est inférieur à 545, aux étudiants meylanais sur présentation de leur carte et aux demandeurs d’emploi meylanais sur présentation de leur inscription à l’ANPE.
Les abonnements sont valables deux ans, au-delà de cette limite aucun remboursement ne sera fait.
Les Meylanais doivent fournir un justificatif de domicile récent (moins de deux mois).
Le tarif "entrée famille" est appliqué à tout parent (père et/ou mère, grands-parents) accompagné d'au moins un enfant.
Les travailleurs meylanais doivent fournir un justificatif (attestation d'employeur ou fiche de paye).
Les enfants de moins de 3 ans, les bénéficiaires du RSA résidant dans la commune, les personnes titulaires du diplôme de M.N.S. ou du B.E.E.S.A.N. bénéficient de la gratuité.
A noter : un tarif spécifique est proposé en direction des enfants du personnel communal, des scolaires, des groupes et associations non meylanais. Se rapprocher de la piscine pour en connaître le détail.